Indicatori | Valori aprobate/ revizuite | |||
Denumire | UM | |||
Indicatori prestabiliti | ||||
Indicatori prestabiliti de rezultat | ||||
3S1 – Co-publicatii stiintifice public private la 1 mil. Locuitor | publicatii/1mil. locuitori | 9 | ||
Indicatori prestabiliti de realizare | ||||
CO28 – Cercetare, inovare: Numar de societați care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de produse noi pe piața | Intreprinderi | 1 | ||
CO01 – Investițe productiva: numar de societați sprijinite | Intreprinderi | 1 | ||
CO24 – Cercetare, inovare: Numar de noi cercetatori în entitațile care beneficiaza de sprijin*) | Echivalent norma întreaga | 1,380 | ||
CO27 – Cercetare, inovare: Investiți private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D**) | EUR | 950.418,34 | ||
Indicatori suplimentari proiect | ||||
Indicatori suplimentari de rezultat | ||||
publicatii stiintifice rezultate din proiect***) | Număr articole | 9 | ||
Indicatori suplimentari de realizare | ||||
Numar de produse/servicii noi introduse pe piata | Nr. | 3 | ||
Numar de tehnologii noi sau îmbunatatite | Nr. | 3 | ||
